lista - lokale socjalne

Stan realizacji listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu na 2022 rok.

LP

Ilość punktów Ilość osób Realizacja
1 37 3 Umowa podpisana
2 36 4 Pierwsza propozycja
3 34 7 Druga propozycja
4 34 2 Pierwsza propozycja
5 32 1 Umowa podpisana
6 32 5 Druga propozycja
7 32 2 Druga propozycja
8 30 4 Umowa podpisana
9 29 1 Umowa podpisana
10 29 8
11 27 5 Druga propozycja
12 27 1 Druga propozycja
13 27 3 Pierwsza propozycja
14 27 1 Druga propozycja
15 27 2 Umowa podpisana
16 27 3 Umowa podpisana
17 27 1 Druga propozycja
18 26 5 Druga propozycja
19 26 2 Umowa podpisana
20 26 3 Umowa podpisana
21 26 1 Umowa podpisana
22 25 1 Umowa podpisana
23 25 1 Umowa podpisana
24 25 1 Umowa podpisana
25 25 5 Umowa podpisana
26 24 1 Umowa podpisana
27 24 1 Umowa podpisana
28 24 7 Druga propozycja
29 24 1 Umowa podpisana
30 24 1 Umowa podpisana
31 24 1 Druga propozycja
32 23 1 Umowa podpisana
33 23 1 Umowa podpisana
34 23 1 Pierwsza propozycja
35 22 1
36 22 4 Druga propozycja
37 22 2 Druga propozycja
38 22 3 Druga propozycja
39 22 1 Umowa podpisana
40 22 3 Umowa podpisana
41 21 5 Druga propozycja
42 21 3 Druga propozycja
43 21 4 Druga propozycja
44 21 2 Umowa podpisana
45 21 2 Druga propozycja
46 21 1 Umowa podpisana
47 21 1 Umowa podpisana
48 21 2 Umowa podpisana
49 20 3 Umowa podpisana
50 20 1 Pierwsza propozycja
51 20 1 Druga propozycja
52 20 4 Druga propozycja
53 20 5 Druga propozycja
54 19 1 Pierwsza propozycja
55 19 5 Umowa podpisana
56 19 1 Umowa podpisana
57 19 1 Umowa podpisana
58 19 1 Pierwsza propozycja
59 19 1 Pierwsza propozycja
60 19 1 Pierwsza propozycja
61 19 1 Pierwsza propozycja
62 19 1
63 18 1 Druga propozycja
64 18 1 Druga propozycja
65 18 7 Umowa podpisana
66 18 7 Pierwsza propozycja
67 18 1 Druga propozycja
68 17 6 Druga propozycja
69 17 1 Pierwsza propozycja
70 16 4 Umowa podpisana
71 16 5 Umowa podpisana
72 16 6 Umowa podpisana
73 16 2 Druga propozycja
74 15 1
75 15 1
76 15 2 Umowa podpisana
77 15 1
78 14 1
79 14 8
80 14 6 Druga propozycja
81 14 1
82 14 1
83 13 1
84 13 1
85 13 1
86 12 1
87 12 1
88 12 1
89 11 1
90 10 4 Umowa podpisana
91 10 1
92 10 1
93 10 1
94 8 1
95 8 1
96 7 1
97 7 1
98 6 5 Druga propozycja
99 6 1
100 6 4 Druga propozycja
101 6 2 Druga propozycja
102 6 6 Pierwsza propozycja
103 6 6 Druga propozycja
104 5 1
105 3 1
106 2 1
107 1 1
108 1 1
109 0 2 Pierwsza propozycja
110 0 1
111 -8 1
112 -31 5 Druga propozycja

Pobierz

Powrót na początek strony